Żałoba narodowa w tzw. III Rzeczypospolitej a okresy wcześniejsze
Przy ostatniej ogłoszonej żałobie narodowej postanowiłem sprawdzić jak to wyglądało na przestrzeni XX wieku.
Odnoszę wrażenie, że internauci piszący, że aktualnie „w Polsce łatwiej trafić na żałobę narodową niż na niedzielę handlową” mają rację.
Podczas dwudziestolecia międzywojennego Państwo Polskie ogłosiło żałobę narodową czterokrotnie (4 w okresie 1924-1938, tj. 15 lat), państwo podziemne podczas okupacji dwukrotnie (2 w okresie 1943-1944, tj. 2 lata), tzw. „komuna”, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa czterokrotnie (4 w okresie 1953-1981, tj. 28 lat), a III Rzeczpospolita od 1997 (tj. jak na razie 23 lata) roku „tylko” osiemnastokrotnie (18).
Poniżej przedstawiam, za Wikipedią, pełny wykaz oficjalnych, ogłoszonych okresów żałoby narodowej:
Lp. | Okres żałoby | Przyczyna wprowadzenia żałoby narodowej |
II Rzeczpospolita | ||
1 | 3.02.1924 | Śmierć byłego prezydenta USA Woodrowa Wilsona |
2 | 18.06.1934 | Zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego |
3 | 12–18.05.1935 | Śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego |
4 | 4.12.1938 | Śmierć arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego Józefa Teodorowicza |
Okres okupacji | ||
5 | 7.07–1.08.1943 | Śmierć naczelnego wodza polskich sił zbrojnych i premiera rządu RP na uchodźstwie podczas II wojny światowej generała Władysława Sikorskiego |
6 | 4–18.10.1944 | Upadek powstania warszawskiego |
Polska Rzeczpospolita Ludowa | ||
7 | 9.03.1953 | Śmierć Józefa Stalina |
8 | 13–16.03.1956 | Śmierć byłego prezydenta oraz I sekretarza KC PZPR Bolesława Bieruta |
9 | 8–11.08.1964 | Śmierć przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego |
10 | 28–31.05.1981 | Śmierć prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego |
III Rzeczpospolita | ||
11 | 18.07.1997 | Powódź tysiąclecia (56 ofiar śmiertelnych w Polsce) |
12 | 12–14.09.2001 | Zamach na World Trade Center i Pentagon, w Nowym Jorku i Waszyngtonie, (2973 ofiary śmiertelne, w tym 5 Polaków) |
13 | 12–13.03.2004 | Zamach w Madrycie 11 marca 2004 (191 ofiar śmiertelnych, w tym 4 Polaków) |
14 | 5.01.2005 | Trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim w 2004 (około 294 tys. ofiar śmiertelnych, w tym 1 Polak) |
15 | 3–8.04.2005 | Śmierć papieża Jana Pawła II |
16 | 14.07.2005 | Zamach w Londynie 7 lipca 2005 (52 ofiary śmiertelne, w tym 3 Polki) |
17 | 29.01–1.02.2006 | Katastrofa budowlana na Śląsku (65 ofiar śmiertelnych, 55 to Polacy) |
18 | 23–25.11.2006 | Katastrofa górnicza w kopalni Halemba (23 ofiary śmiertelne, wszystkie z nich to Polacy) |
19 | 23–25.07.2007 | Katastrofa polskiego autokaru we Francji (26 ofiar śmiertelnych, wszystkie z nich to Polacy) |
20 | 24–26.01.2008 | Katastrofa lotnicza w Mirosławcu (w katastrofie zginęło 19 oficerów i jeden podoficer, wszyscy z nich to Polacy) |
21 | 14–16.04.2009 | Pożar hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim (23 ofiary śmiertelne, wszystkie z nich to Polacy) |
22 | 21–22.09.2009 | Katastrofa górnicza w kopalni „Wujek” – „Ruch Śląsk” (20 ofiar śmiertelnych – 13 w dniu ogłoszenia żałoby, wszystkie z nich to Polacy) |
23 | 10–18.04.2010 | Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem (96 ofiar śmiertelnych, wszystkie z nich to Polacy. Wśród ofiar byli urzędujący prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, parlamentarzyści oraz wysocy urzędnicy państwowi i dowódcy wojskowi) |
24 | 5–6.03.2012 | Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami (16 ofiar śmiertelnych, 14 z nich to Polacy) |
25 | 3.11.2013 | Śmierć pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego |
26 | 23.12.2018 | Katastrofa górnicza w Stonawie (13 ofiar śmiertelnych, 12 z nich to Polacy) |
27 | 18–19.01.2019 | Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza |
28 | 15–16.02.2019 | Śmierć byłego premiera Jana Olszewskiego |
Jak widać na powyższym zestawieniu, do powołania III Rzeczypospolitej powodem do wprowadzenia żałoby narodowej była śmierć osób ważnych dla wszystkich Polaków, by nie napisać dla całego Państwa Polskiego. (No, w okresie PRL określenie poprzednie zmieniłbym na ważnych dla partyjnych Polaków, by nie napisać dla całej komunistycznej Polski, oczywiście z wyłączeniem żałoby upamiętniającej kardynała Stefana Wyszyńskiego). Po 1990 roku „powodem” do wprowadzenia żałoby narodowej stały się głównie wydarzenia lokalne.
Dla mnie jedynymi zdarzeniami wymagającymi wprowadzenie żałoby narodowej są dwa: śmierć Jana Pawła II i Katastrofa pod Smoleńskiem, mogę przyjąć dodatkową tragedię, która zmieniła właściwie cały świat, czyli atak na World Trade Center oraz (na wzór poprzednich tzw. ustrojów) śmierć premierów Mazowieckiego i Olszewskiego. Pozostałe wydarzenia miały właściwie zasięg lokalny, który można było upamiętnić wprowadzając „żałobę na terenie…” jak zrobił to Wojewoda Zachodniopomorski w 2010 roku po katastrofie autokaru pod Berlinem. Ustawa o Samorządzie terytorialnym dopuszcza wprowadzenie żałoby na terenie gminy, której dana tragedia dotyczy.
W Polsce żałobę narodową, która powinna wprawiać w zadumę i wspomnienia wszystkich obywateli, sprowadzono do ogólnopolskich uroczystości związanych z dowolną tragedią, która dotyka dowolna liczbę obywateli.
Proponuje powrócić, przywrócić lub chociaż postarać się, aby obywatele nie odczuwali zacytowanego wcześniej odczucia, gdyż żałoba narodowa straciła chyba w tej chwili jakiekolwiek znaczenie i większość instytucji i obywateli nie objawia wymaganego szacunku dla tej formy uczczenia ważnych dla narodu wydarzeń.
Konkluzją niech będzie moja obawa, że niedługo żałoba narodowa będzie ogłoszona z „okazji” takich wydarzeń jak wypadek czterech samochodów gdzieś pod Berdyczowem, śmierć ulubionego zwierzaka osoby ze świecznika i tym podobne bzdety.
czG